TCR National Series는 각 나라의 지역적 특색에 초점을 맞춘 모터스포츠 대회입니다. 어린 드라이버들에게 국제적인 무대에서 경쟁하고 자신의 실력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하며, 금호타이어의 고성능 레이싱 타이어를 통해 안정적이고 역동적인 경기를 펼칠 수 있습니다.
금호타이어는 TCR National Series인 TCR 호주, TCR 덴마크, TCR 스페인, TCR 멕시코 그리고 TCR 브라질의 경기에 레이싱 타이어를 공급하며, 금호타이어만의 기술과 타이어 제조 능력을 증명하고 있습니다.
대회명 | 라운드 | 일정 | 장소 |
---|---|---|---|
![]() TCR SPAIN
|
Test | 2025-02-14 ~ 2025-02-16 | Vallencia |
Rd 1. | 2025-03-14 ~ 2025-03-16 | Barcelona | |
Rd 2. | 2025-03-28 ~ 2025-03-30 | Aragon | |
Rd 3. | 2025-06-13 ~ 2025-06-15 | Valencia | |
Rd 4. | 2025-09-19 ~ 2025-09-21 | Jerez | |
Rd 5. | 2025-11-14 ~ 2025-11-16 | Barcelona | |
![]() TCR Denmark
|
Rd 1. | 2025-04-25 ~ 2025-04-27 | Padborg Park |
Rd 2. | 2025-05-09 ~ 2025-05-11 | Jyllandsringen | |
Rd 3. | 2025-06-20 ~ 2025-06-22 | Ring Djursland | |
Rd 4. | 2025-08-08 ~ 2025-08-10 | Copenhagen | |
Rd 5. | 2025-08-22 ~ 2025-08-24 | Jyllandsringen | |
Rd 6. | 2025-09-12 ~ 2025-09-14 | Padborg Park (Night) | |
![]() TCR Mexico
|
Rd 1. | 2025-02-07 ~ 2025-02-09 | Mexico City (sprint) |
Rd 2. | 2025-03-07 ~ 2025-03-09 | Puebla (500km endurance) | |
Rd 3. | 2025-05-02 ~ 2025-05-04 | Mexico City (sprint) | |
Rd 4. | 2025-06-06 ~ 2025-06-08 | Autódromo Panamá (Panama) | |
- | 2025-06-20 | Official Test. Mexico City | |
Rd 5. | 2025-06-27 ~ 2025-06-29 | Mexico City (12h endurance) | |
Rd 6. | 2025-08-15 ~ 2025-08-17 | Mexico City (sprint) | |
Rd 7. | 2025-10-24 ~ 2025-10-26 | Mexico City (sprint) | |
Rd 8. | 2025-12-19 ~ 2025-12-21 | Mexico City (24h endurance) | |
![]() TCR Brazil
|
Rd 1. | 2025-08-15 ~ 2025-08-17 | Belo Horizonte |
Rd 2. | 2025-09-19 ~ 2025-09-21 | Velocitta | |
Rd 3. | 2025-10-24 ~ 2025-10-26 | Rio Grande Do Sul (TBC) | |
Rd 4. | 2025-12-12 ~ 2025-12-14 | Interlagos | |
![]() TCR Australia
|
Rd 1. | 2025-06-06 ~ 2025-06-08 | Perth |
Rd 2. | 2025-06-27 ~ 2025-06-29 | One Raceway | |
Rd 3. | 2025-08-22 ~ 2025-08-24 | Winton | |
Rd 4. | 2025-09-12 ~ 2025-09-14 | Bend | |
Rd 5. | 2025-11-14 ~ 2025-11-16 | Macau (Macau) | |
![]() TCR Panama
|
Rd 1. | 2025-02-21 ~ 2025-02-23 | Autódromo Panamá |
Rd 2. | 2025-04-04 ~ 2025-04-06 | Autódromo Panamá | |
Rd 3. | 2025-06-06 ~ 2025-06-08 | Autódromo Panamá | |
Rd 4. | 2025-08-15 ~ 2025-08-16 | Autódromo Panamá | |
Rd 5. | 2025-10-24 ~ 2025-10-26 | Autódromo Panamá |