(단위 : 억원)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
유동자산 | {{ tab1.tab1T1.유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.유동자산[2] }} |
당좌자산 | {{ tab1.tab1T1.당좌자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.당좌자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.당좌자산[2] }} |
재고자산 | {{ tab1.tab1T1.재고자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.재고자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.재고자산[2] }} |
매각예정비유동자산 | {{ tab1.tab1T1.매각예정비유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.매각예정비유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.매각예정비유동자산[2] }} |
비유동자산 | {{ tab1.tab1T1.비유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동자산[2] }} |
투자자산 | {{ tab1.tab1T1.투자자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.투자자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.투자자산[2] }} |
유형자산 | {{ tab1.tab1T1.유형자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.유형자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.유형자산[2] }} |
무형자산 | {{ tab1.tab1T1.무형자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.무형자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.무형자산[2] }} |
투자부동산 | {{ tab1.tab1T1.투자부동산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.투자부동산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.투자부동산[2] }} |
기타비유동자산 | {{ tab1.tab1T1.기타비유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.기타비유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.기타비유동자산[2] }} |
자산총계 | {{ tab1.tab1T1.자산총계[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자산총계[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자산총계[2] }} |
유동부채 | {{ tab1.tab1T1.유동부채[0] }} | {{ tab1.tab1T1.유동부채[1] }} | {{ tab1.tab1T1.유동부채[2] }} |
비유동부채 | {{ tab1.tab1T1.비유동부채[0] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동부채[1] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동부채[2] }} |
부채총계 | {{ tab1.tab1T1.부채총계[0] }} | {{ tab1.tab1T1.부채총계[1] }} | {{ tab1.tab1T1.부채총계[2] }} |
지배지분 | {{ tab1.tab1T1.지배지분[0] }} | {{ tab1.tab1T1.지배지분[1] }} | {{ tab1.tab1T1.지배지분[2] }} |
자본금 | {{ tab1.tab1T1.자본금[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자본금[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자본금[2] }} |
자본잉여금 | {{ tab1.tab1T1.자본잉여금[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자본잉여금[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자본잉여금[2] }} |
기타자본 | {{ tab1.tab1T1.기타자본[0] }} | {{ tab1.tab1T1.기타자본[1] }} | {{ tab1.tab1T1.기타자본[2] }} |
기타포괄손익누계액 | {{ tab1.tab1T1.기타포괄손익누계액[0] }} | {{ tab1.tab1T1.기타포괄손익누계액[1] }} | {{ tab1.tab1T1.기타포괄손익누계액[2] }} |
이익잉여금 | {{ tab1.tab1T1.이익잉여금[0] }} | {{ tab1.tab1T1.이익잉여금[1] }} | {{ tab1.tab1T1.이익잉여금[2] }} |
비지배지분 | {{ tab1.tab1T1.비지배지분[0] }} | {{ tab1.tab1T1.비지배지분[1] }} | {{ tab1.tab1T1.비지배지분[2] }} |
자본총계 | {{ tab1.tab1T1.자본총계[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자본총계[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자본총계[2] }} |
(단위 : 억원)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
매출액 | {{ tab1.tab1T2.매출액[0] }} | {{ tab1.tab1T2.매출액[1] }} | {{ tab1.tab1T2.매출액[2] }} |
매출원가 | {{ tab1.tab1T2.매출원가[0] }} | {{ tab1.tab1T2.매출원가[1] }} | {{ tab1.tab1T2.매출원가[2] }} |
매출총이익 | {{ tab1.tab1T2.매출총이익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.매출총이익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.매출총이익[2] }} |
판매비와관리비 | {{ tab1.tab1T2.판매비와관리비[0] }} | {{ tab1.tab1T2.판매비와관리비[1] }} | {{ tab1.tab1T2.판매비와관리비[2] }} |
영업이익 | {{ tab1.tab1T2.영업이익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.영업이익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.영업이익[2] }} |
영업외손익 | {{ tab1.tab1T2.영업외손익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.영업외손익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.영업외손익[2] }} |
경상이익(손실) | {{ tab1.tab1T2.경상이익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.경상이익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.경상이익[2] }} |
법인세수익(비용) | {{ tab1.tab1T2.법인세수익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.법인세수익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.법인세수익[2] }} |
당기순손실 | {{ tab1.tab1T2.당기순손실[0] }} | {{ tab1.tab1T2.당기순손실[1] }} | {{ tab1.tab1T2.당기순손실[2] }} |
(단위 : 억원)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
유동자산 | {{ tab2.tab2T1.유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.유동자산[2] }} |
당좌자산 | {{ tab2.tab2T1.당좌자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.당좌자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.당좌자산[2] }} |
재고자산 | {{ tab2.tab2T1.재고자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.재고자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.재고자산[2] }} |
매각예정비유동자산 | {{ tab2.tab2T1.매각예정비유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.매각예정비유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.매각예정비유동자산[2] }} |
비유동자산 | {{ tab2.tab2T1.비유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동자산[2] }} |
투자자산 | {{ tab2.tab2T1.투자자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.투자자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.투자자산[2] }} |
유형자산 | {{ tab2.tab2T1.유형자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.유형자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.유형자산[2] }} |
무형자산 | {{ tab2.tab2T1.무형자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.무형자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.무형자산[2] }} |
투자부동산 | {{ tab2.tab2T1.투자부동산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.투자부동산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.투자부동산[2] }} |
기타비유동자산 | {{ tab2.tab2T1.기타비유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.기타비유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.기타비유동자산[2] }} |
자산총계 | {{ tab2.tab2T1.자산총계[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자산총계[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자산총계[2] }} |
유동부채 | {{ tab2.tab2T1.유동부채[0] }} | {{ tab2.tab2T1.유동부채[1] }} | {{ tab2.tab2T1.유동부채[2] }} |
비유동부채 | {{ tab2.tab2T1.비유동부채[0] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동부채[1] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동부채[2] }} |
부채총계 | {{ tab2.tab2T1.부채총계[0] }} | {{ tab2.tab2T1.부채총계[1] }} | {{ tab2.tab2T1.부채총계[2] }} |
자본금 | {{ tab2.tab2T1.자본금[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자본금[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자본금[2] }} |
자본잉여금 | {{ tab2.tab2T1.자본잉여금[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자본잉여금[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자본잉여금[2] }} |
기타자본 | {{ tab2.tab2T1.기타자본[0] }} | {{ tab2.tab2T1.기타자본[1] }} | {{ tab2.tab2T1.기타자본[2] }} |
이익잉여금 | {{ tab2.tab2T1.이익잉여금[0] }} | {{ tab2.tab2T1.이익잉여금[1] }} | {{ tab2.tab2T1.이익잉여금[2] }} |
자본총계 | {{ tab2.tab2T1.자본총계[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자본총계[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자본총계[2] }} |
(단위 : 억원)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
매출액 | {{ tab2.tab2T2.매출액[0] }} | {{ tab2.tab2T2.매출액[1] }} | {{ tab2.tab2T2.매출액[2] }} |
매출원가 | {{ tab2.tab2T2.매출원가[0] }} | {{ tab2.tab2T2.매출원가[1] }} | {{ tab2.tab2T2.매출원가[2] }} |
매출총이익 | {{ tab2.tab2T2.매출총이익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.매출총이익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.매출총이익[2] }} |
판매비와관리비 | {{ tab2.tab2T2.판매비와관리비[0] }} | {{ tab2.tab2T2.판매비와관리비[1] }} | {{ tab2.tab2T2.판매비와관리비[2] }} |
영업이익(손실) | {{ tab2.tab2T2.영업이익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.영업이익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.영업이익[2] }} |
영업외손익 | {{ tab2.tab2T2.영업외손익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.영업외손익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.영업외손익[2] }} |
경상이익(손실) | {{ tab2.tab2T2.경상이익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.경상이익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.경상이익[2] }} |
법인세수익(비용) | {{ tab2.tab2T2.법인세수익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.법인세수익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.법인세수익[2] }} |
당기순손실 | {{ tab2.tab2T2.당기순손실[0] }} | {{ tab2.tab2T2.당기순손실[1] }} | {{ tab2.tab2T2.당기순손실[2] }} |