LRH | LR signifie gamme de charge. La lettre H a la même signification que 16PR. |
---|---|
TREAD STEEL5 | La bande de roulement utilise quatre ceintures d’acier et un câblé d’acier. |
SIDEWALL STEEL1 | Utilise un câblé d’acier sur la zone flanc. |
Load and air pressure | Charge maximale approuvée à la pression de gonflage désignée |
Code de vitesse | L | M | N | P | Q | R | S | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse maximale (km/h) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Load Index | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved load(kg) | 600 | 690 | 800 | 925 | 1060 | 1400 | 1650 | 1900 | 2180 | 2500 | 2900 | 3350 | 3875 | 4500 | 5150 | 6000 |
S | Volant de direction |
---|---|
D | Roue motrice |
T | Position de la remorque |
152 | Peut supporter une charge maximale de 3 550 kg en monte simple. |
---|---|
148 | Peut supporter une charge maximale de 3 150 kg en monte double. |
L | Limite de vitesse de 120 km/h |
E1 | Code indiquant que la dimension est conforme aux normes européennes |
120 psi | Indique une pression d’air maximale |
Indique DOT (numéro d’enregistrement du département des transports américain) sur l’autre flanc.
YO | Désigne l’usine de fabrication (YO : usine de Kok Sung, H2 : usine de Gwangju) |
---|---|
117 | Date de fabrication (11e semaine de l’année 1997) |
Le câblé de la carcasse est perpendiculaire à la ligne de centre du pneu. Une ceinture robuste accroît la sécurité en termes de vitesse et de conduite.
Le câblé de la carcasse forme un angle d’environ 35 degrés avec la ligne de centre du pneu.
RADIAL | BIAS | |
---|---|---|
Dessin | ![]() |
![]() |
Structure | Carcasse + ceinture d’acier : perpendiculaire au sens de marche du véhicule | Superposition de nappes qui se croisent |
Durabilité | Une absence d’intervention des carcasses assure une faible production de chaleur et une meilleure durabilité. | L’intervention réciproque des carcasses génère beaucoup de chaleur et une usure rapide. |
Résistance à l’usure | La bande de roulement est soutenue par une ceinture d’acier. Ce pneu offre donc une forte résistance à l’usure. | Ne peut pas soutenir la bande de roulement. Faible résistance à l’usure en raison de la variation. |
Confort | Le flanc mince et souple absorbe le choc. Grand confort de conduite | Le flanc épais relaie le choc sans l’absorber. |
Économie | Environ 1,5 à 2 fois plus économique que le pneu diagonal | Faible résistance à l’usure en raison des variations de charges fréquentes. Peu d’économie par rapport au prix. |
SANS CHAMBRE À AIR | AVEC CHAMBRE À AIR | |
---|---|---|
Capacité de dégagement de chaleur | ![]() |
![]() |
Stabilité en cas de crevaison | ![]() |
![]() |
Commodité d’entretien | ![]() |
![]() |
Équilibrage | Équilibrage remarquable vu l’absence de déséquilibre causé par la chambre à air, le flap et l’anneau fixe. | Faible équilibrage en raison du déséquilibre entre de nombreuses pièces et du pliage de la chambre à air. |
Poids | Poids réduit et taux de combustion amélioré par l’utilisation du pneu et de la jante seulement. | L’utilisation de la chambre à air et du flasque augmente le poids du pneu. |