Fundação | 2013 |
---|---|
Localização | Gyeonggi-Do, Coréia do Sul |
Área | 34,873 m2 |
Empregados | 363 |
Fundação | 2006 |
---|---|
Localização | Tianjin, China |
Área | 22,000 m2 |
Empregados | 173 |
Fundação | 2012 (1997, GBR) |
---|---|
Localização | Frankfurt, Alemanha |
Área | 850 m2 |
Empregados | 22 |
Fundação | 1981 |
---|---|
Localização | Gwangju, Coréia |
Área | 29,752 m2 |
Empregados | 169 |
Fundação | 1990 |
---|---|
Localização | Akron, EUA |
Área | 1,841 m2 |
Empregados | 19 |
Núcleo de pesquisa de tecnologia (matéria-prima)
Centro de desempenho e industrialização de produto final
Testes de propriedades físicas (materiais e compostos) para análises de características químicas
Testes internos para regulamentos e requisitos
Desenho assistido por computador e análise para previsão de desempenho
Campo de provas para testes objetivos e subjetivos
ATP, Alemanha
7.800.000 m²
TVTC, EUA
250.000 m²
Idiada, Espanha
3.700.000 m²
Gokseong, Coréia
250.000 m²