SUV/4X4
이전으로
다음으로
logo

CRUGEN HP91

  • Ultra Yüksek Performanslı SUV Lastiği

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Yüksek dağılımlı mikro silika sırt bileşiği
  • Kuru ve ıslak yollarda üstün yol tutuş ve fren performansı
  • Mükemmel aquaplaning (suda kızaklama) özellikleri
  • Yüksek performanslı SUV’lar ve modern arazi araçları için

ÖLÇÜ TABLOSU

CRUGEN HP91

Malzeme Kodu DESEN ÖLÇÜ YÜK ENDEKSI HIZ SEMBOLÜ EPREL Kimliği
(Etiket İndirme)
2233273 HP91 215/65R16 98 H 440395 D C 71(B)
2244773 HP91 215/65R16 98 V 440410 D C 71(B)
2205223 HP91 235/60R16 100 H 440429 D C 71(B)
2166033 HP91 265/70R16 112 V 441083 D C 71(B)
2172773 HP91 225/55R17 97 W 441087 D C 71(B)
2166093 HP91 235/65R17 104 V 441123 C C 71(B)
2155233 HP91 235/55R17 99 V 441093 D C 71(B)
2165993 HP91 255/65R17 110 V 441127 C C 71(B)
2166013 HP91 255/60R17 106 V 441124 C C 71(B)
2184933 HP91 265/65R17 112 V 442624 C B 72(B)
2176543 HP91 285/65R17 116 H 442649 C B 73(B)
2155253 HP91 225/55R18 98 V 441102 D C 71(B)
2259053 HP91 225/60R18 104 H 443008 A C 72(B)
2166073 HP91 235/50R18 97 W 441108 D B 71(B)
2259113 HP91 235/55R18 100 H 441131 C B 71(B)
2246393 HP91 235/60R18 107 V 443004 B B 72(B)
2269513 HP91 235/60R18 107 W 442949 C B 72(B)
2164063 HP91 235/60R18 107 V 442944 C B 72(B)
2233233 HP91 235/55R18 100 V 441110 D B 71(B)
2219383 HP91 245/60R18 105 V 442663 C A 71(B)
2233213 HP91 255/60R18 112 V 442955 C B 72(B)
2155493 HP91 255/55R18 109 W 442952 C B 72(B)
2164083 HP91 265/60R18 110 V 442629 C B 72(B)
2176523 HP91 285/60R18 116 V 441106 D C 73(B)
2166113 HP91 285/55R18 113 V 442657 C B 71(A)
2233253 HP91 235/50R19 99 V 441115 D B 71(B)
2166053 HP91 235/45R19 95 W 441112 D B 71(B)
2164873 HP91 235/55R19 101 V 441103 D C 71(B)
2166193 HP91 235/55R19 105 W 442927 C B 71(B)
2227703 HP91 245/50R19 105 W 443002 B B 72(B)
2155413 HP91 255/50R19 103 W 442639 C B 72(B)
2155473 HP91 255/55R19 111 V 442957 C B 72(B)
2269053 HP91 255/55R19 111 Y 442959 C B 73(B)
2166133 HP91 265/50R19 110 Y 442680 D B 71(B)
2155533 HP91 275/45R19 108 Y 442683 D B 72(B)
2155613 HP91 285/45R19 107 W 441120 D B 71(A)
2203803 HP91 245/45R20 103 V 442708 D B 72(B)
2181223 HP91 255/55R20 110 Y 442728 D B 73(B)
2219373 HP91 255/50R20 109 V 443000 C A 72(B)
2155393 HP91 255/45R20 105 W 442689 D B 72(B)
2184953 HP91 265/50R20 111 V 442961 C B 73(B)
2181263 HP91 265/45R20 108 Y 442737 D B 73(B)
2207433 HP91 275/50R20 109 W 441117 D B 72(B)
2155553 HP91 275/45R20 110 Y 442715 D B 72(B)
2155513 HP91 275/40R20 106 Y 442695 D B 72(B)
2205393 HP91 285/50R20 112 V 442653 C B 73(B)
2181283 HP91 295/40R20 110 Y 442722 D B 72(B)
2155693 HP91 315/35R20 110 Y 442922 D B 72(A)
2207373 HP91 255/40R21 102 Y 442668 D C 73(B)
2207393 HP91 275/45R21 110 Y 442673 D C 73(B)
2166173 HP91 295/35R21 107 Y 442924 D B 72(A)
2207453 HP91 265/35R22 98 W 441119 D B 72(B)
2207413 HP91 275/40R22 108 Y 442917 D B 73(B)

DEALER LOCATOR