KUMHO TIRE Global Network
Official Sites
Regional & Countries Sites
Dealer Site

![]()
- Even wear performance for increased mileage
- Excellent braking and traction performance![]()
- Desgaste regular para un mayor kilometraje
- Excelentes prestaciones de tracción y de frenado![]()
- Melhorada performance a nível do desgaste do piso, para aumento da kilometragem
- Excelente capacidade de travagem e tracção![]()
- Kilogmétrage accru à l"usure réguleirère
- Excellente performance à traction et à freinage
| TIRE SIZE | Ply Rating |
MEASURING RIM WIDTH |
APPROVED RIM WIDTH |
MAX. AIR PRESSURE | MAX. LOAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | PSI | KG | IBS | ||||
| Tubeless | |||||||
|
12 | 6.00 | 5.25 | 7.50 | 110 | 1600 | 3525 |
|
1500 | 3305 | |||||
|
12 | 6.00 | 6.75 | 7.25 | 105 | 1700 | 3750 |
|
1600 | 3530 | |||||
|
18 | 7.50 | 6.75 | 9.0 | 130 | 2750 | 6060 |
|
2650 | 5840 | |||||
|
16 | 9.00 | 8.25 | 8.30 | 120 | 3350 | 7390 |
|
3075 | 6780 | |||||
|
16 | 9.00 | 8.25 | 8.30 | 120 | 3350 | 7390 |
|
3075 | 6780 | |||||
|
16 | 9.00 | 8.25 | 8.30 | 120 | 3550 | 7830 |
|
3150 | 6945 | |||||
|
16 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 3350 | 7390 |
|
3075 | 6780 | |||||
|
18 | 9.00 | 9.75 | 8.30 | 120 | 3750 | 8270 |
|
3450 | 7610 | |||||
|
16 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 3550 | 7830 |
|
3150 | 6940 | |||||
|
16 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 3750 | 8270 |
|
3350 | 7390 | |||||
|
18 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 120 | 3750 | 8270 |
|
3450 | 7608 | |||||
| Tube Type | |||||||
|
16 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 120 | 3350 | 7390 |
* KRD28(Made in China)