TRUCK
이전으로
다음으로
logo

KXD31

PROFILE VIEW


 

SIZE CHART

KXD31

Material Code PATTERN SIZE LOAD INDEX SPEED RATING EPREL ID
(Label Download)
2388113 KXD31 205/75 R17.5 124 M 2443745 D C 74(B) ●
2380883 KXD31 215/75 R17.5 126 M 2443733 D C 74(B) ●
2390203 KXD31 225/75 R17.5 129 M 2547503 D C 74(B) ●
2371333 KXD31 235/75 R17.5 132 M 2547485 D C 74(B) ●
2381033 KXD31 245/70 R17.5 136 M 2443734 D C 74(B) ●
2389693 KXD31 245/70 R19.5 136 M 2547504 D C 74(B) ●
2389683 KXD31 265/70 R19.5 140 M 2547486 D C 74(B) ●
2390183 KXD31 295/80 R22.5 154 L 2611078 D B 75(B) ●
2397223 KXD31 295/60 R22.5 150 L - - - - ●
2373773 KXD31 315/80 R22.5 156 L 2533017 D B 75(B) ●
2362153 KXD31 315/70 R22.5 154 L 2255147 C B 75(B) ●
2374603 KXD31 315/60 R22.5 152 L 2533016 C B 75(B) ●
• 3PMSF : 3 Peak Mountain with Snow Flake