TRUCK
이전으로
다음으로
logo

KXA31

PROFILE VIEW


 

SIZE CHART

KXA31

Material Code PATTERN SIZE LOAD INDEX SPEED RATING EPREL ID
(Label Download)
2366903 KXA31 205/75 R17.5 124 M 2335527 C B 71(A) ●
2364323 KXA31 215/75 R17.5 126 M 2335524 C B 71(A) ●
2367273 KXA31 215/75 R17.5 128 M 2339454 C B 71(A) ●
2364693 KXA31 225/75 R17.5 129 M 2335526 C B 71(A) ●
2367263 KXA31 225/75 R17.5 131 L 2275623 C B 71(A) ●
2366173 KXA31 235/75 R17.5 132 M 2335528 C B 71(A) ●
2367073 KXA31 245/70 R17.5 136 M 2275622 C B 71(A) ●
2371283 KXA31 245/70 R19.5 136 M 2339435 C B 71(A) ●
2371293 KXA31 265/70 R19.5 140 M 2339436 C B 71(A) ●
2394013 KXA31 295/80 R22.5 154 M 2588542 C B 71(A) ●
2374613 KXA31 315/80 R22.5 156 L 2549430 C B 71(A) ●
2362093 KXA31 315/70 R22.5 156 L 2247060 C B 71(A) ●
2374113 KXA31 315/60 R22.5 154 L 2549433 C B 71(A) ●
2362113 KXA31 385/65 R22.5 164 K 2245789 B B 71(A) ●
2362133 KXA31 385/55 R22.5 160 K 2245786 B B 71(A) ●
• 3PMSF : 3 Peak Mountain with Snow Flake