Home > Company > IR > Financial Information
Financial Summary Financial Ratio
SUBJECT 2010 1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010 4Q
Total Assets 2,333,193 2,361,290 2,347,189 2,516,861
Total Current Assets 785,242 839,335 860,237 862,893
Quick Assets 637,477 634,950 636,984 649,020
Inventories 147,765 204,385 223,253 213,873
Total Fixed Assets 1,547,952 1,521,955 1,486,952 1,653,968
Investment Assets
348,456 332,890 312,461 488,098
Tangible Assets 1,058,773 1,049,389 1,046,653 1,046,939
Intangible Assets 38,268 37,576 36,628 35,366
Non-current Assets 102,455 102,100 91,209 83,565
Total Liabilities 2,283,497 1,873,265 2,347,189 2,016,356
Total Current Liabilities 2,147,753 1,224,547 1,034,086 1,013,460
Total Fixed Liabilities 135,744 648,718 736,393 1,002,896
Total Shareholders' equity 49,696 488,024 576,709 500,505
Common Stock 350,051 350,051 350,107 466,023
Additional paid-in capital 1 - 39,825 341,429
Retained earnings -443,781 -389,889 -367,283 -455,573
Capital adjustments -16,602 364,456 385,848 -20,299
Accumulated other
comprehensive income (Loss)
160,028 163,406 168,212 168,925
Total Liabilities & Shareholders'
equity
2,333,193 2,361,290 2,347,189 2,516,861
SUBJECT 2010 1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010 4Q
Sales 586,381 628,145 720,015 767,449
Cost of Sales 477,531 475,199 544,949 589,191
Gross profit 108,850 152,946 175,066 178,257
Selling & Administration Expenses 87,540 86,006 94,675 101,952
Operating income 21,310 66,941  80,391 76,305
Operating Margin(%) 3.64 10.66  11.17 9.94
Non-operating income 84,500 87,996 13,983 33,420
Non-operating expenses 75,629 101,100 82,942 188,973
Earnings Before Tax 30,181 53,837  11,433 -79,247
Income Tax 9,488 -56 -11,173 9,044
Net Income(loss) 20,693 53,892  22,606 -88,291
SUBJECT 2010 1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010 4Q
Cash flows from operating activities 131,410 112,838 121,008 158,441
Net income 20,693 74,585 97,192 -88,291
Addition of Expenses without Cash
Outflows
83,384 151,220 226,548 121,840
Deduction of revenues not involving
cash inflows
-72,260 -141,216 -137,540 4,913
Changes in operating assets and
liabilities
99,593 28,248 -65,191 119,977
Cash flows from investing activities
68,739 20,961 -18,452 -298,237
Cash inflows from investing activities
87,248 91,363 140,813 -25,821
Cash outflows from investing activities -18,509 -70,402 -159,264 -272,417
Cash flows from financing activities
-203,892 -78,115  -68,739 231,394
Cash inflows from financing activities
0 200,201 628,212 451,404
Cash outflows from financing activities
-203,892 -278,316 -696,951 -220,010
Net increase (decrease) in cash and
cash equivalents
-3,743 55,684 33,817 125,414
Beginning of year 12,395 12,395 12,395 12,395
Ending cash 8,652 68,079 46,212 137,809